Chúng tôi hết sức vui khi bạn đọc bài viết này. Nếu như thấy bài viết hay và không hề thiếu thông tin, hãy khuyến mãi chúng tôi 1 like. Nếu như thấy nội dung bài viết chưa ổn, cần chỉnh sửa bổ sung thêm. Hãy để lại comment xuống phía dưới nội dung bài viết để ShunDeng bổ sung cập nhật kịp thời. Khôn cùng cám ơn các bạn đã dành thời hạn đóng góp chủ ý để trang web được giỏi hơn nữa.
Bạn đang đọc: 1kg cát bằng bao nhiêu m3
1m3 cát bởi bao nhiêu kg, 1 khối cát bởi nhiêu tấn. Để tính được thì bạn phải biết trọng lượng riêng rẽ của từng các loại cát. Có tương đối nhiều loại mèo như cát nhỏ tuổi (cát đen), cat vừa (cát vàng).

Để trả lời cho câu hỏi của các bạn 1m3 bởi bao nhiêu kg thì Shundeng mời chúng ta xem qua bảng trọng lượng riêng của vật tư xây dựng trước.
Tên đồ liệu, sản phẩm | Trọng lượng đơn vị |
Cát nhỏ | 1,20 tấn/m³ |
Cát vừa | 1,40 tấn/m³ |
Sỏi những loại | 1,56 tấn/m³ |
Đá đặc nguyên khai | 2,75 tấn/m³ |
Đá dăm 0.5 – 2cm | 1,60 tấn/m³ |
Đá dăm 3 – 8cm | 1,55 tấn/m³ |
Đá hộc 15cm | 1,50 tấn/m³ |
Vữa vôi | 1,75 tấn/m³ |
Vữa tam hợp | 1,80 tấn/m³ |
Vữa bê tông | 2,35 tấn/m³ |
Bê tông gạch ốp vỡ | 1,60 tấn/m³ |
Khối xây gạch đặc | 1,80 tấn/m³ |
Khối xây gạch có lỗ | 1,50 tấn/m³ |
Khối xây đá hộc | 2,40 tấn/m³ |
Bê tông thường | 2,2 tấn/m³ |
Bê tông cốt thép | 2,50 tấn/m³ |
Bê tông bọt bong bóng để phòng cách | 0,40 tấn/m³ |
Bê tông bong bóng để xây dựng | 0,90 tấn/m³ |
Bê tông thạch cao cùng với xỉ lò cao | 1,30 tấn/m³ |
Bê tông thạch cao cùng với xỉ lò cấp phối | 1 tấn/m³ |
Bê tông vô cùng nặng với gang dập | 3,7 tấn/m³ |
Bê tông vơi với xỉ hạt | 1,5 tấn/m³ |
Bê tông dịu với keramzit | 1,2 tấn/m³ |
Xỉ than những loại | 0,75 tấn/m³ |
Đất thịt | 1,40 tấn/m³ |
Gạch vụn | 1,35 tấn/m³ |
Gạch chỉ những loại | 2,30 kg/viên |
Gạch lá nem 20x20x1,5cm | 1 kg/viên |
Gạch lá dừa 20x20x3,5cm | 1,10 kg/viên |
Gạch lá dừa 15,8×15,8×3,5cm | 1,6 kg/viên |
Gạch xi-măng lát vỉa hè 30x30x3,5cm | 7,6 kg/viên |
Gạch thẻ 5x10x20cm | 1,6 kg/viên |
Gạch nung 4 lỗ 10x10x20cm | 1,6 kg/viên |
Gạch trống rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9cm | 1,45 kg/viên |
Gạch hourdis các loại | 4,4 kg/viên |
Gạch tô điểm 20x20x6cm | 2,15 kg/viên |
Gạch xi măng hoa 15x15x1,5cm | 0,75 kg/viên |
Gạch xi măng hoa 20x10x1,5cm | 0,7 kg/viên |
Gạch men sứ 10x10x0,6cm | 0,16 kg/viên |
Gạch men sứ 15x15x0,5cm | 0,25 kg/viên |
Gạch lát granitô | 56 kg/viên |
Ngói móc | 1,2 kg/viên |
Ngói vật dụng 13 viên/m² | 3,2 kg/viên |
Ngói đồ vật 15 viên/m² | 3 kg/viên |
Ngói thứ 22 viên/m² | 2,1 |
Ngói bó lâu năm 33cm | 1,9 kg/viên |
Ngói bó nhiều năm 39cm | 2,4 kg/viên |
Ngói bó dài 45cm | 2,6 kg/viên |
Ngói vẩy cá | 0,96 kg/viên |
Bảng bên trên chỉ giới thiệu trọng lượng riêng biệt của 50 loại vật liệu xây dựng. Để xem tổng thể trọng lượng riêng biệt của tất cả VLXD. Các bạn cũng có thể tải về TẠI ĐÂY
Tiếp theo để trả lời thắc mắc của chúng ta 1m3 cát bằng bao nhiêu kg sẽ sở hữu được 2 đáp án.
Xem thêm: Lợi Ích Của Nệm Pe Hàn Quốc Là Gì, Có Tốt Không ? Nệm Pe Là Gì
Đối với cát đen (cát nhỏ) : 1m3 = 1,2 tấn = 1200kg.
Đối với cát vừa (cát vàng) : 1m3 = 1,4 tấn = 1400kg.
Hy vọng chúng ta đã tìm kiếm được câu trả lời thỏa đáng mang đến mình.
Một số bài viết khác có thể bạn cũng đang thân thiết :
1m3 đất bằng bao nhiêu Kg?
Tiêu chuẩn cát xây dựng mới nhất
nếu như bạn đang tìm một đơn vị uy tín nhằm xây dựng nhà xưởng. Hãy tương tác ngay cho công ty chúng tôi theo thông tin dưới đây.