Tuyển Việt Nam ra mắt số áo: Nguyên mạnh mẽ nhận lại số 1, Tuấn Anh lựa chọn áo Công Phượng(NLĐO) - Khá bất thần khi thủ môn Đặng Văn Lâm thường xuyên mặc áo số 23 để nhường tiên phong hàng đầu cho bọn anh Nguyên Mạnh, trong khi Tuấn Anh chọn áo số 14 vốn trực thuộc về Công PhượngTiền đạo Văn Toàn bất ngờ khi làm cho đội phó tuyển Việt Nam Thủ môn tuyển Curacao: Mang tinh thần Ajax mang lại King’s Cup"Thần y Hàn Quốc" điện thoại cảm ứng thông minh chẩn đoán chấn thương của Đình Trọng ![]() Số áo team tuyển việt nam ở King"s Cup 2019 Với sự quay trở lại của Nguyên mạnh khỏe ở đội tuyển Quốc gia, cái áo hàng đầu đã được trao mang lại thủ thành của SLNA. Trong lúc đó, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ tiếp tục mặc áo số 23, con số không còn xa lạ của thủ môn người Nga nơi bắt đầu Việt từng góp anh rất thành công khi dự AFF Suzuki Cup 2018 cùng Asian Cup 2019. Bạn đang đọc: Số áo đội tuyển vn Dù mang áo tiên phong hàng đầu nhưng chắc hẳn chắn, thủ môn Nguyên táo bạo sẽ bắt buộc nỗ lực rất nhiều nếu muốn cạnh tranh suất bắt bao gồm với bọn em Văn Lâm. Còn nhớ ngơi nghỉ AFF Cup 2016, trần Nguyên Mạnh là sự việc lựa chọn hàng đầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng, trong những khi Đặng Văn Lâm chọn vai dự bị. Hiện thời thời vắt đã không giống khi Văn Lâm sẽ là lựa chọn số 1 trong các khung gỗ, ngay toàn bộ cơ thể hùng U23 việt nam Bùi Tiến Dũng cũng cần yếu trụ lại nhóm tuyển. ![]() Thủ môn Nguyên mạnh bạo mặc áo số một trong những khi Đặng Văn Lâm liên tục trung thành cùng với số áo 23 Chính vày vậy mà mong muốn tạo được lòng tin từ HLV Park Hang-seo, è Nguyên Mạnh chắc chắn là sẽ cần chắt chiu cơ hội ở từng buổi tập cũng giống như trong trường thích hợp được tung ra sảnh thi đấu. "Tôi không cho là được thầy Park hotline lên đội tuyển sống thời đặc điểm đó vì mình chỉ mới quay trở về chơi bóng sau chấn thương. Vấn đề được quay trở lại đội tuyển là một trong những vinh dự khôn cùng lớn, nhưng tôi ý thức được mình sẽ nên nỗ lực không hề ít nếu muốn đối đầu và cạnh tranh được vị trí", Nguyên to gan lớn mật chia sẻ. Trong lúc Nguyên mạnh bạo nhận lại áo hàng đầu ở tuyển chọn Việt Nam, thì chi phí vệ Nguyễn Tuấn Anh được anh em Công Phượng trao lại dòng áo số 14 mà lại anh đang mặc trên AFF Suzuki Cup 2018. Kể từ Asian Cup 2019, Công Phượng đã có trao loại áo số 10 cơ mà trước kia từng thuộc về người đàn anh Nguyễn Văn Quyết. ![]() Tiền vệ Tuấn Anh lựa chọn số áo 14, từng được Công Phượng mặc sinh hoạt AFF Suzuki Cup 2019 Một loạt các cái áo khác vốn không còn xa lạ với các ngôi sao 5 cánh Việt Nam gần như không đổi nhà với Xuân trường số 6, Bùi Tiến Dũng số 4, Đoàn Văn Hậu số 5, Nguyễn Trọng Hoàng số 8 xuất xắc Quang Hải số 19... Cũng tương tự khi mặc áo U23 việt nam dự vòng loại giải U23 châu Á 2020, trung phong Hà Đức Chinh liên tiếp mặc áo số 18, thay vày chiếc áo số 13 bị chê là thiếu thốn may mắn. Anh Dũng - Ảnh: Đức AnhĐừng lầm lẫn với Đội tuyển nhẵn đá nước nhà Việt Nam. Đội tuyển bóng đá U-23 giang sơn Việt Nam là nhóm tuyển trơn đá dành cho độ tuổi 23 và nhỏ hơn vì chưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm chủ từ năm 1999. Mặc dù cho là đội bóng thuộc cấp độ trẻ, tuy nhiên vì đá bóng nam SEA Games từ thời điểm năm 2001 chế độ độ tuổi tham dự là dưới 23 tuổi, đề nghị đội U-23 hết sức được chú trọng tại Việt Nam, mức độ quan tâm nói cách khác là ngang cùng với Đội tuyển quốc gia. U-23 Việt Nam![]() Adidas | |
2005 | không có |
2006–2008 | Li Ning |
2009–2014 | Nike |
2014–nay | Grand Sport |
1999-2000 | 2001 | 2002-2003 | 2004 | 2005 | 2006-2008 | 2009-2010 |
2010-2012 | 2012-2014 | 2014-2015 | 2014-2016 | 2019 | 2020 | 2021 |
2002-2003 | 2004 | 2005 | 2006-2008 | 2009-2010 | 2010-2012 | 2012-2014 |
2014-2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 |
2006-2008 | 2006-2008 | 2009-2010 | 2009-2010 | 2010-2012 | 2010-2012 | 2010-2012 |
2010-2012 | 2012-2014 | 2012-2014 | 2012-2014 |
Cầu thủSửa đổi
25 | 1TM | Nguyễn Văn Toản26 mon 11, 1999 (22tuổi) | 5 | 0 | Hải Phòng |
1 | 1TM | Quan Văn Chuẩntháng 1,2001 (21tuổi) | 2 | 0 | Hà Nội |
1TM | Trịnh Xuân Hoàng6 tháng 11, 2000 (21tuổi) | 2 | 0 | Đông Á Thanh Hóa | |
2HV | Trần quang đãng Thịnh12 tháng 5, 2001 (20tuổi) | 3 | 0 | Công an Nhân dân | |
12 | 2HV | Phan Tuấn Tàitháng 1,2001 (21tuổi) | 2 | 0 | Đắk Lắk |
14 | 2HV | Lê Văn Xuântháng 2,1999 (23tuổi) | 2 | 1 | Hà Nội |
13 | 2HV | Vũ Tiến Long4 mon 4, 2002 (20tuổi) | 1 | 1 | Hà Nội |
2HV | Bùi Hoàng Việt Anhtháng 1,1999 (23tuổi) | 2 | 0 | Hà Nội | |
2 | 2HV | Đặng Văn Tớitháng 1,1999 (23tuổi) | 1 | 0 | Hà Nội |
2HV | Lê Văn Đôtháng 8,2001 (20tuổi) | 1 | 1 | Phố Hiến | |
3 | 2HV | Đoàn Anh Việt15 mon 8, 1999 (22tuổi) | 1 | 0 | dùng Gòn |
2HV | Liễu quang Vinhtháng 5,1999 (22tuổi) | 1 | 0 | SHB Đà Nẵng | |
5 | 2HV | Lương Duy Cương7 tháng 11, 2001 (20tuổi) | 1 | 0 | SHB Đà Nẵng |
26 | 2HV | Nguyễn Văn Việttháng 4,1999 (22–23tuổi) | 0 | 0 | Sông Lam Nghệ An |
11 | 2HV | Đặng Văn Lắmtháng 12,1999 (22tuổi) | 0 | 0 | Sông Lam Nghệ An |
2HV | Nguyễn Thanh Bìnhtháng 11,2000 (21tuổi) | 4 | 0 | Viettel | |
18 | 2HV | Nhâm bạo gan Dũngtháng 4,2000 (21–22tuổi) | 2 | 0 | Viettel |
3TV | Đỗ Hùng DũngOA (đội trưởng)8 tháng 9, 1993 (28tuổi) | Hà Nội | |||
3TV | Nguyễn Hoàng ĐứcOA11 tháng 1, 1998 (24tuổi) | Viettel | |||
20 | 3TV | Dụng quang đãng Nho1 tháng 1, 2000 (22tuổi) | 2 | 1 | Hải Phòng |
31 | 3TV | Trần Bảo Toàn14 mon 7, 2000 (21tuổi) | 2 | 1 | vàng anh Gia Lai |
17 | 3TV | Nguyễn Đức Việt1 tháng 1, 2004 (18tuổi) | 0 | 0 | hoàng anh Gia Lai |
15 | 3TV | Huỳnh Công Đếntháng 8,2001 (20tuổi) | 0 | 0 | Phố Hiến |
10 | 3TV | Lý Công hoàng anh (đội phó)tháng 9,1999 (22tuổi) | 1 | 0 | Topenland Bình Định |
3TV | Nguyễn Trọng Longtháng 1,2000 (22tuổi) | 1 | 0 | tp Hồ Chí Minh | |
4TĐ | Nguyễn Tiến LinhOA (đội phó)20 tháng 10, 1997 (24tuổi) | Becamex Bình Dương | |||
32 | 4TĐ | Bùi Vĩ Hào24 mon 2, 2003 (19tuổi) | 0 | 0 | Becamex Bình Dương |
4TĐ | Nguyễn Văn Tùng7 tháng 12, 2001 (20tuổi) | 1 | 2 | Hà Nội | |
4TĐ | Trần Văn Đạttháng 12,2000 (21tuổi) | 3 | 3 | Hà Nội | |
9 | 4TĐ | Lê Xuân Tútháng 9,1999 (22tuổi) | 3 | 1 | Hà Nội |
16 | 4TĐ | Hồ Thanh Minhtháng 2,2000 (22tuổi) | 1 | 1 | Huế |
27 | 4TĐ | Mai Xuân Quyết1 mon 4, 1999 (23tuổi) | 3 | 0 | phái nam Định |
Ghi chú:
OA cầu thủ vượt tuổi.
Từng triệu tậpSửa đổi
Những cầu thủ dưới đây được tập trung trong vòng 12 mon qua.
Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nữ Sea Games 2019, Lịch Thi Đấu Bóng Đá Nữ Sea Games
TM | Y Eli Niê8 mon 1, 2001 (21tuổi) | 1 | 0 | Đắk Lắk | Cúp soccer U-23 Dubai 2022 |
TM | Trần Liêm Điều19 mon 2, 2001 (21tuổi) | 1 | 0 | nam giới Định | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông nam giới Á 2022 |
TM | Đặng Tuấn Hưng1 mon 5, 2000 (21tuổi) | 1 | 0 | SHB Đà Nẵng | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông nam giới Á 2022 |
HV | Nguyễn Văn Minhtháng 2,1999 (23tuổi) | 0 | 0 | Hải Phòng | Cúp soccer U-23 Dubai 2022 |
HV | Thái Bá Sangtháng 5,1999 (22tuổi) | 0 | 0 | Sông Lam Nghệ An | Cúp đá bóng U-23 Dubai 2022 |
HV | Hồ Văn Cường16 tháng 3, 2003 (19tuổi) | 0 | 0 | Sông Lam Nghệ An | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông phái nam Á 2022 |
HV | Trần Văn Thắng6 mon 7, 2001 (20tuổi) | 1 | 0 | Phù Đổng | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông phái nam Á 2022 |
HV | Hoàng Văn Toản1 mon 4, 2001 (21tuổi) | 0 | 0 | Công An Nhân Dân | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông phái mạnh Á 2022 |
HV | Trương Đức Mạnh24 mon 8, 2000 (21tuổi) | 0 | 0 | Đông Á Thanh Hoá | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông phái nam Á 2022 |
HV | Hồ tương khắc Lương10 mon 1, 2001 (21tuổi) | 1 | 0 | Sông Lam Nghệ An | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông nam Á 2022 |
HV | Nguyễn Văn Sơn26 mon 6, 2001 (20tuổi) | 1 | 0 | Tuấn Tú Phú Thọ | Giải vô địch soccer U-23 Đông nam giới Á 2022 |
HV | Nguyễn Ngọc Thắng2 tháng 8, 2002 (19tuổi) | 1 | 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Giải vô địch soccer U-23 Đông nam Á 2022 |
HV | Đinh Quý2001 (20–21tuổi) | 2 | 0 | Quảng Nam | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông nam giới Á 2022 |
HV | Nguyễn Thành Nhân14 tháng 4, 2000 (22tuổi) | 2 | 0 | vàng anh Gia Lai | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông nam Á 2022 |
HV | Lê Thành Lâm15 tháng 6, 2000 (21tuổi) | 1 | 0 | Sông Lam Nghệ An | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông nam giới Á 2022 |
HV | Võ Minh Trọng24 mon 10, 2001 (20tuổi) | 0 | 0 | Đồng Tháp | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông phái mạnh Á 2022 |
HV | Trần Văn Côngtháng 2,1999 (23tuổi) | 0 | 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Vòng loại U-23 châu Á 2022 |
HV | Mai Sỹ Hoàngtháng 1,1999 (23tuổi) | 2 | 0 | Sông Lam Nghệ An | Vòng một số loại U-23 châu Á 2022 |
TV | Hoàng Xuân Tân22 mon 2, 2001 (21tuổi) | 0 | 0 | nam Định | SEA Games 2021PRE, INJ |
TV | Nguyễn nhì Longtháng 8,2000 (21tuổi) | 2 | 0 | Hà Nội | Cúp bóng đá U-23 Dubai 2022 |
TV | Nguyễn Hữu Thắngtháng 5,2000 (21tuổi) | 2 | 1 | Viettel | Cúp bóng đá U-23 Dubai 2022 |
TV | Đinh Xuân Tiến6 mon 1, 2003 (19tuổi) | 1 | 1 | Sông Lam Nghệ An | Cúp đá bóng U-23 Dubai 2022 |
TV | Nguyễn Thanh Khôi25 tháng 10, 2001 (20tuổi) | 2 | 1 | Nutifood-JMG | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông phái mạnh Á 2022 |
TV | Vũ Đình Hai13 tháng 1, 2000 (22tuổi) | 2 | 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông phái mạnh Á 2022 |
TV | Nguyễn Trung Thành14 tháng 4, 2001 (21tuổi) | 2 | 1 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Giải vô địch soccer U-23 Đông phái nam Á 2022 |
TV | Phạm Văn Hữu3 mon 6, 2001 (20tuổi) | 0 | 0 | SHB Đà Nẵng | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông phái nam Á 2022 |
TV | Phan Bá Quyền13 tháng 8, 2002 (19tuổi) | 1 | 0 | Sông Lam Nghệ An | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông nam giới Á 2022 |
TV | Ngô Đức Hoàng16 mon 9, 2002 (19tuổi) | 0 | 0 | Hà Nội | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông phái nam Á 2022 |
TĐ | Võ Nguyên Hoàng7 mon 2, 2002 (20tuổi) | 1 | 0 | Phố Hiến | SEA Games 2021PRE, INJ |
TĐ | Võ Hoàng Minh Khoatháng 5,2001 (20tuổi) | 0 | 0 | Becamex Bình Dương | Cúp bóng đá U-23 Dubai 2022 |
TĐ | Nguyễn Quốc Việt2 tháng 10, 2003 (18tuổi) | 2 | 0 | Nutifood-JMG | Cúp bóng đá U-23 Dubai 2022 |
TĐ | Nguyễn trằn Việt Cườngtháng 12,2000 (21tuổi) | 2 | 0 | Becamex Bình Dương | Cúp bóng đá U-23 Dubai 2022 |
TĐ | Trần bạo gan Quỳnh18 mon 1, 2001 (21tuổi) | 0 | 0 | Sông Lam Nghệ An | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông nam giới Á 2022 |
TĐ | Nguyễn Văn Tùng7 mon 3, 2002 (20tuổi) | 2 | 0 | Hoà Bình | Giải vô địch đá bóng U-23 Đông phái nam Á 2022 |
TĐ | Huỳnh Tiến Đạt26 mon 1, 2000 (22tuổi) | 2 | 0 | Công An Nhân Dân | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông nam giới Á 2022 |
TĐ | Bùi Anh Thống24 tháng 12, 2001 (20tuổi) | 0 | 0 | Công An Nhân Dân | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông nam Á 2022 |
TĐ | Nguyễn Ngọc Hậu16 mon 2, 2001 (21tuổi) | 0 | 0 | Tp.Hồ Chí Minh | Giải vô địch bóng đá U-23 Đông phái nam Á 2022 |
Lịch thi đấuSửa đổi
2021Sửa đổi
Soirov 88"
2022Sửa đổi
trằn Quang Thịnh hồ nước Khắc Lương Vũ Đình Hai trằn Bảo Toàn Nguyễn Thanh Nhân
Thống kêSửa đổi
Thế vận hộiSửa đổi
2000 cho 2020 | Không vượt qua vòng loại |
Á vận hộiSửa đổi
2002 | Vòng bảng | 19/24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2006 | Vòng bảng | 15/28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
2010 | Vòng 1/8 | 14/24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
2014 | Vòng 1/8 | 12/29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2018 | Hạng tư | 4/25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2002 | Vòng bảng | Việt Nam | 0–0 | UAE | Hòa |
Vòng bảng | Việt Nam | 0–2 | Thái Lan | Thua | |
Vòng bảng | Việt Nam | 0–2 | Yemen | Thua | |
2006 | Vòng bảng | Việt Nam | 1–2 | Bahrain | Thua |
Vòng bảng | Việt Nam | 0–2 | Hàn Quốc | Thua | |
Vòng bảng | Việt Nam | 5–1 | Bangladesh | Thắng | |
2010 | Vòng bảng | Việt Nam | 3–1 | Bahrain | Thắng |
Vòng bảng | Việt Nam | 2–6 | Turkmenistan | Thua | |
Vòng bảng | Việt Nam | 0–1 | Iran | Thua | |
Vòng 1/16 | Việt Nam | 0–2 | CHDCND Triều Tiên | Thua | |
2014 | Vòng bảng | Việt Nam | 4–1 | Iran | Thắng |
Vòng bảng | Việt Nam | 1–0 | Kyrgyzstan | Thắng | |
Vòng 1/16 | Việt Nam | 1–3 | UAE | Thua | |
2018 | Vòng bảng | Việt Nam | 3–0 | Pakistan | Thắng |
Vòng bảng | Nepal | 0–2 | Việt Nam | Thắng | |
Vòng bảng | Nhật Bản | 0–1 | Việt Nam | Thắng | |
Vòng 1/16 | Việt Nam | 1–0 | Bahrain | Thắng | |
Tứ kết | Syria | 0–1 (h.p.) | Việt Nam | Thắng | |
Bán kết | Việt Nam | 1–3 | Hàn Quốc | Thua | |
Hạng ba | Việt Nam | 1–1 (h.p.) (3–4 ph.đ.) | UAE | Thua |
U-23 châu ÁSửa đổi
2013 | Không vượt qua vòng loại | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | |||||||
2016 | Vòng bảng | 15/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
2018 | Á quân | 2/16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 |
2020 | Vòng bảng | 13/16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2022 | Vượt qua vòng loại | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Giải vô địch U-23 Đông nam ÁSửa đổi
2005 | Không tham dự | ||||||||
2011 | Bị huỷ | ||||||||
2019 | Hạng ba | 3/8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | Nguyễn Quốc Tuấn |
2022 | Vô địch | 1/9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | Đinh cố Nam |
Tổng | Vô địch | 1/9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 |
2019 | Vòng bảng | Philippines | 2–1 | Thắng | Phnôm Pênh, Campuchia |
Đông Timor | 4–0 | Thắng | |||
Thái Lan | 0–0 | Hoà | |||
Bán kết | Indonesia | 0–1 | Thua | ||
Tranh hạng ba | Campuchia | 1–0 | Thắng | ||
2022 | Vòng bảng | Singapore | 7–0 | Thắng | Phnôm Pênh, Campuchia |
Thái Lan | 1–0 | Thắng | |||
Bán kết | Đông Timor | 0–0 (s.h.p.)5–3 (p) | Thắng | ||
Chung kết | Thái Lan | 1–0 | Thắng |
SEA GamesSửa đổi
Từ năm 2001 trở đi, các ĐT U-23 (+) và U-22 (+) quốc gia được tham dự SEA Games. Đội tuyển nước nhà chỉ được tham gia đến năm 1999.2001 | Group stage | 6/9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | Dido |
2003 | Bạc | 2/8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | Alfred Riedl |
2005 | Bạc | 2/9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | Alfred Riedl |
2007 | Fourth place | 4/8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | Mai Đức Chung |
2009 | Bạc | 2/9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | Henrique Calisto |
2011 | Fourth place | 4/11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | Falko Götz |
2013 | Group stage | 6/10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | Hoàng Văn Phúc |
2015 | Đồng | 3/11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 6 | Toshiya Miura |
2017 | Group stage | 5/11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | Nguyễn Hữu Thắng |
2019 | Vàng | 1/11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | Park Hang-seo |
2021 | To be determined | Park Hang-seo | |||||||
2023 | To be determined | ||||||||
2025 | To be determined | ||||||||
Total | Best: Gold medal | 10/10 | 55 | 34 | 6 | 15 | 136 | 64 |
Dạnh hiệuSửa đổi
Cấp châu lụcSửa đổi
Giải vô địch bóng đá U-23 Châu Á Á quân (1): 2018Đại hội thể dục Châu Á (trước năm 2002 là Đội tuyển nước nhà tham dự)Hạng tư (1): 2018Cấp khu vựcSửa đổi
Giải vô địch soccer U-23 Đông nam Á Vô địch (1): 2022 Hạng ba (1): 2019Đại hội thể dục Đông nam Á (trước năm 2001 là Đội tuyển nước nhà tham dự) Vô địch (2): 2019, 1959 Á quân (3): 2003, 2005, 2009 Hạng ba (1): 2015Đội tuyển soccer U-22 tổ quốc Việt NamĐội tuyển bóng đá U-21 nước nhà Việt NamĐội tuyển soccer U-19 tổ quốc Việt NamĐội tuyển soccer U-16 đất nước Việt NamĐội tuyển đá bóng U-14 non sông Việt NamChú thíchSửa đổi
^ “Bóng đá Việt Nam: "Một mình một kiểu" và sự "hy sinh" nặng nề hiểu”. Dân trí. 28 mon 3 năm 2022.^ “V-League ngủ 4 tháng nhằm "phục vụ" những đội tuyển: Vô lý!”. Tuổi trẻ Online. 22 tháng 3 năm 2022.^ “V-League đá vài ba trận rồi cách trở 4 tháng”. Thanh niên. 21 tháng 1 năm 2022.^ “CLB chạm mặt khó khi V-League nghỉ ngay tắp lự 4 tháng”. Thể thao và Văn hóa. 24 tháng 1 năm 2022.^ “HLV Petrovic: "Không giải nào trên trái đất dừng 4 mon như V.League"”. Zing News. 26 mon 3 năm 2022.^ < https://bongdaplus.vn/bong-da-viet-nam/vi-sao-goi-olympic-viet-nam-ma-khong-phai-la-u23-viet-nam-2227261807.html bởi vì sao gọi Olympic vn mà không hẳn là U23 Việt Nam?>^ “Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất mang lại đội U23 VN”.Ghi chúSửa đổi
^ Như trong những năm 2022, VFF với VPF sẵn sàng chuẩn bị dừng V.League vào một thời gian rất nhiều năm là 4 tháng (từ tháng 3 cho tháng 7) chỉ để "nhường chỗ" cho các đội tuyển trẻ vn là Đội tuyển U-22 thi đấu tại SEA Games 31 và Đội tuyển U-23 thi đấu tại AFC U-23 Asian Cup, tuy vậy khoảng thời gian này không có trong FIFA Days với Đội tuyển đất nước cũng không có lịch hoạt động.<1><2><3><4><5>