Bạn đang đọc: Lịch thi đấu u23 việt nam 2020
Lịch tranh tài U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 20trăng tròn (Xem trực tiếp VTV6TẠI ĐÂY)
Thông tin bình thường trước thềm giải đấu
Kết thúc thành công xuất sắc lịch sử hào hùng tại SEA Games 30, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục chinh chiến trên VCK U23 châu Á đang ra mắt đầu năm sau tại Đất Nước Thái Lan.
Theo hiệu quả bốc thăm, U23 toàn nước lâm vào hoàn cảnh bảng D được review khá vừa sứcvới sự góp mặt của những đối thủU23 CHDCND Triều Tiên,U23Jordan vàU23UAE.
Tin Nổi Bật
|
U23 VN đã làm nên kỳ tích cùng với ngôi á quân giải U23 châu Á sống Thường Châu năm 2018. Xem thêm: " Túi Xách Tay Nữ Đẹp, Thời Trang, Mẫu Mới 2021, Túi Xách Tay Nữ |
Đặc biệt, giả dụ giành được kết quả giỏi và nằm trong top 3 team đạt thành tựu cao nhất, U23 toàn nước sẽcóvé dự Olympic Tokyo 2020 trên nước Nhật.
Trường thích hợp Nhật Bản (nước gia chủ Olympic, khoác định bao gồm vé tham mê dự) có mặt vào ba hình dáng nói trên, đội xếp đồ vật 4 tại giải sẽ được đưa lên giành suất dự đại hội thể dục trái đất (vốn ra mắt trường đoản cú 23/7 mang đến 8/8).
Có thể nói, VCK U23 châu Á cùng Olympic Tokyo đó là nhì mục tiêu quan trọng đặc biệt độc nhất vô nhị của U23 toàn quốc trong thời hạn 20đôi mươi.
Danh sáchU23 cả nước tập trung chuẩn bị VCK U23 châu Á 2020
Số | Tên | Đội bóng | Vị trí | Năm sinh | Chiều cao | Nơi sinh |
1 | Bùi Tiến Dũng | câu lạc bộ TP..HCM | Thủ môn | 1997 | 181 | Tkhô giòn Hóa |
18 | Nguyễn Văn Toản | câu lạc bộ Hải Phòng | Thủ môn | 1999 | 188 | Hải Phòng |
23 | Y Êli Niê | Đắk Lắk | Thủ môn | 2001 | 181 | Đắk Lắk |
21 | Trần Đình Trọng | Thành Phố Hà Nội FC | Trung vệ | 1997 | 174 | Hà Nội |
16 | Nguyễn Thành Chung | TPhường. hà Nội FC | Trung vệ | 1997 | 181 | Tuyên Quang |
20 | Bùi Hoàng Việt Anh | Thành Phố Hà Nội FC | Trung vệ | 1999 | 186 | Thái Bình |
6 | Lê Ngọc Bảo | Hà Thành FC | Trung vệ | 1998 | 177 | Prúc Yên |
5 | Nguyễn Đức Chiến | CLUB Viettel | Trung vệ | 1998 | 184 | Hải Dương |
3 | Huỳnh Tấn Sinh | Thành Phố Hà Nội FC | Trung vệ | 1998 | 184 | Quảng Nam |
4 | Hồ Tấn Tài | Bình Dương | Hậu vệ phải | 1997 | 180 | Bình Định |
2 | Đỗ Tkhô cứng Thịnh | SHB Đà Nẵng | Hậu vệ trái | 1998 | 170 | Quảng Nam |
14 | Nguyễn Hoàng Đức | câu lạc bộ Viettel | Tiền vệ | 1998 | 184 | Hải Dương |
7 | Triệu Việt Hưng | HAGL | Tiền vệ | 1997 | 171 | Hải Dương |
8 | Trần Thanh khô Sơn | HAGL | Tiền vệ | 1997 | 176 | TP..HCM |
15 | Bùi Tiến Dụng | SHB Đà Nẵng | Tiền vệ | 1998 | 176 | Tkhô giòn Hóa |
12 | Trương Văn Thái Quý | thủ đô hà nội FC | Tiền vệ | 1997 | 171 | Quảng Trị |
19 | Nguyễn Quang Hải | Hà Nội FC | Tiền vệ cánh | 1997 | 166 | Hà Nội |
17 | Trần Bảo Toàn | HAGL | Tiền vệ cánh | 2000 | 170 | Quảng Ngãi |
10 | Nguyễn Hữu Thắng | CLUB Viettel | Tiền vệ cánh | 2000 | 170 | Huế |
11 | Nguyễn Trọng Hùng | câu lạc bộ Tkhô giòn Hóa | Tiền vệ cánh | 1997 | 172 | Thanh Hóa |
9 | Hà Đức Chinh | SHB Đà Nẵng | Tiền đạo | 1997 | 176 | Phú Thọ |
22 | Nguyễn Tiến Linh | Bình Dương | Tiền đạo | 1997 | 181 | Hải Dương |
13 | Nhâm Mạnh Dũng | CLUB Viettel | Tiền đạo | 2000 | 182 | Thái Bình |
Lịch thi đấu cùng trực tiếp giải U23 châu Á 2020
|
|
|