Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Tối Nay

Share:
vòng một vòng hai vòng ba Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng trăng tròn Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

ngoại hạng Anh

FT 3 - 0Brentford12 vs Southampton150 : 1/40.80-0.910 : 1/4-0.820.692 1/20.88-0.9810.920.982.113.503.55K+Live 1

FT 2 - 2Chelsea3 vs Wolves80 : 1 1/40.920.980 : 1/20.920.972 1/20.89-0.9910.86-0.961.384.858.80K+SPORT1

FT 1 - 0Crystal Palace10 vs Watford1910 : 3/40.88-0.970 : 1/40.90-0.992 1/40.84-0.961-0.930.811.663.755.40K+CINE & K+Live 3

FT 1 - 3Burnley17 vs Aston Villa111/4 : 00.78-0.890 : 0-0.880.762 1/4-0.950.853/40.80-0.933.153.102.47K+LIFE và K+Live 2


FT 1 - 1Liverpool2 vs Tottenham50 : 1 1/40.970.950 : 1/20.950.9630.89-0.971 1/40.86-0.981.435.206.70K+SPORT1
FT 0 - 4Norwich20 vs West tê mê Utd73/4 : 0-0.990.911/4 : 0-0.990.902 3/40.980.9410.78-0.894.904.051.70K+LIFE và K+Live 1
FT 2 - 1Arsenal4 vs Leeds Utd1810 : 10.921.000 : 1/2-0.960.872 3/40.86-0.941 1/4-0.950.851.524.506.10K+SPORT1
FT 1 - 2Leicester City14 vs Everton160 : 00.950.970 : 00.920.992 1/40.930.991-0.900.792.663.302.75K+CINE và K+Live 2
FT 5 - 0Man City1 vs Newcastle130 : 20.88-0.970 : 3/40.75-0.863 1/40.88-0.981 1/2-0.960.861.197.5013.00K+SPORT1
11/0502h00Aston Villa11 vs Liverpool21 1/4 : 00.890.991/2 : 00.86-0.983-0.990.871 1/4-0.930.827.104.801.45K+SPORT1
1. Man đô thị 35 27 5 3 89 21 14 2 2 55 13 13 3 1 34 8 68 86
2. Liverpool 35 25 8 2 87 23 14 4 0 46 8 11 4 2 41 15 64 83
3. Chelsea 35 19 10 6 70 31 8 6 3 34 20 11 4 3 36 11 39 67
4. Arsenal 35 21 3 11 56 42 12 2 4 30 16 9 1 7 26 26 14 66
5. Tottenham 35 19 5 11 60 40 11 1 5 34 19 8 4 6 26 21 20 62
6. Man Utd 37 16 10 11 57 56 10 5 4 32 22 6 5 7 25 34 1 58
7. West đê mê Utd 36 16 7 13 57 46 9 4 5 31 24 7 3 8 26 22 11 55
8. Wolves 35 15 5 15 35 34 7 2 8 18 19 8 3 7 17 15 1 50
9. Brighton 36 11 14 11 38 42 4 7 7 16 22 7 7 4 22 20 -4 47
10. Crystal Palace 35 10 14 11 46 42 6 8 4 26 17 4 6 7 20 25 4 44
11. Aston Villa 34 13 4 17 47 47 6 3 7 26 25 7 1 10 21 22 0 43
12. Brentford 36 12 7 17 44 52 7 3 8 21 19 5 4 9 23 33 -8 43
13. Newcastle 36 11 10 15 40 61 7 6 5 24 27 4 4 10 16 34 -21 43
14. Leicester thành phố 34 11 9 14 49 56 8 4 5 27 22 3 5 9 22 34 -7 42
15. Southampton 36 9 13 14 41 61 6 7 5 22 22 3 6 9 19 39 -20 40
16. Everton 34 10 5 19 37 56 8 2 7 22 đôi mươi 2 3 12 15 36 -19 35
17. Burnley 35 7 13 15 32 49 5 6 7 17 23 2 7 8 15 26 -17 34
18. Leeds Utd 35 8 10 17 39 74 4 5 8 18 34 4 5 9 21 40 -35 34
19. Watford 35 6 4 25 32 70 2 1 14 16 41 4 3 11 16 29 -38 22
20. Norwich 35 5 6 24 22 75 3 3 12 12 38 2 3 12 10 37 -53 21

Champions League VL Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận chiến hạ H: Số trận hòa B: Số trận lose BT: Số bàn chiến thắng BB: Số bàn chiến bại


1.

Bạn đang đọc: Lịch thi đấu ngoại hạng anh tối nay

Wolves 35 20 0 15 57.1% 9 0 8 52.9% 11 0 7 61.1% W L L L W
2. Burnley 35 19 2 14 54.3% 9 2 7 50.0% 10 0 7 58.8% L W W W W
3. Brentford 36 19 3 14 52.8% 10 1 7 55.6% 9 2 7 50.0% W L W W W
4. Newcastle 36 19 2 15 52.8% 9 2 7 50.0% 10 0 8 55.6% L D W W W
5. Tottenham 35 18 2 15 51.4% 10 1 6 58.8% 8 1 9 44.4% W W L L W
6. Man City 35 18 2 15 51.4% 9 1 8 50.0% 9 1 7 52.9% W L W L W
7. West đam mê Utd 36 18 1 17 50.0% 8 1 9 44.4% 10 0 8 55.6% W L L L W
8. Liverpool 35 17 4 14 48.6% 8 2 8 44.4% 9 2 6 52.9% L W D W D
9. Southampton 36 17 2 17 47.2% 10 0 8 55.6% 7 2 9 38.9% L L W L W
10. Brighton 36 17 2 17 47.2% 6 0 12 33.3% 11 2 5 61.1% W W L L W
11. Chelsea 35 16 2 17 45.7% 5 1 11 29.4% 11 1 6 61.1% L L L L L
12. Arsenal 35 16 3 16 45.7% 8 2 8 44.4% 8 1 8 47.1% D W W W L
13. Aston Villa 34 15 1 18 44.1% 7 1 8 43.8% 8 0 10 44.4% W W L L L
14. Leicester City 34 15 5 14 44.1% 10 1 6 58.8% 5 4 8 29.4% L L L L W
15. Everton 34 15 2 17 44.1% 10 1 6 58.8% 5 1 11 29.4% W W D D W
16. Norwich 35 15 1 19 42.9% 7 0 11 38.9% 8 1 8 47.1% L L L W W
17. Man Utd 37 15 2 20 40.5% 9 1 9 47.4% 6 1 11 33.3% L W W L L
18. Crystal Palace 35 14 6 15 40.0% 7 3 8 38.9% 7 3 7 41.2% W W L L L
19. Watford 35 13 3 19 37.1% 3 2 12 17.6% 10 1 7 55.6% L L L L L
20. Leeds Utd 35 11 5 19 31.4% 3 3 11 17.6% 8 2 8 44.4% D L W W D

TR: Số trận TK: Số trận chiến hạ kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thảm bại kèo %: xác suất tỷ lệ chiến thắng kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Wolves 17 13 5 0 34.0% 65.0% 7 7 3 0 35.0% 64.0% 10 6 2 0 33.0% 66.0%
2. West ham Utd 10 13 13 0 36.0% 63.0% 3 9 6 0 27.0% 72.0% 7 4 7 0 44.0% 55.0%
3. Burnley 10 15 10 0 74.0% 25.0% 7 6 5 0 66.0% 33.0% 3 9 5 0 82.0% 17.0%
4. Watford 10 13 11 1 37.0% 62.0% 2 8 7 0 23.0% 76.0% 8 5 4 1 50.0% 50.0%
5. Tottenham 9 13 13 0 42.0% 57.0% 3 8 6 0 35.0% 64.0% 6 5 7 0 50.0% 50.0%
6. Man City 9 11 13 2 42.0% 57.0% 3 6 7 2 33.0% 66.0% 6 5 6 0 52.0% 47.0%
7. Crystal Palace 9 17 9 0 54.0% 45.0% 5 8 5 0 61.0% 38.0% 4 9 4 0 47.0% 52.0%
8. Everton 9 15 9 1 38.0% 61.0% 8 4 4 1 29.0% 70.0% 1 11 5 0 47.0% 52.0%
9. Chelsea 8 15 11 1 51.0% 48.0% 3 7 6 1 52.0% 47.0% 5 8 5 0 50.0% 50.0%
10.

Xem thêm: Cách Cắt Đầm Đuôi Cá Đơn Giản Dễ Làm Nhất, Công Thức Thiết Kế Chân Váy Đuôi Cá

Arsenal 8 16 11 0 42.0% 57.0% 3 11 4 0 55.0% 44.0% 5 5 7 0 29.0% 70.0%
11. Man Utd 8 13 16 0 54.0% 45.0% 5 7 7 0 47.0% 52.0% 3 6 9 0 61.0% 38.0%
12. Aston Villa 8 16 10 0 41.0% 58.0% 2 7 7 0 56.0% 43.0% 6 9 3 0 27.0% 72.0%
13. Newcastle 8 17 11 0 52.0% 47.0% 5 7 6 0 50.0% 50.0% 3 10 5 0 55.0% 44.0%
14. Brentford 7 21 8 0 50.0% 50.0% 6 10 2 0 44.0% 55.0% 1 11 6 0 55.0% 44.0%
15. Leeds Utd 7 14 13 1 45.0% 54.0% 3 7 7 0 52.0% 47.0% 4 7 6 1 38.0% 61.0%
16. Southampton 7 15 14 0 61.0% 38.0% 5 9 4 0 55.0% 44.0% 2 6 10 0 66.0% 33.0%
17. Brighton 7 24 5 0 66.0% 33.0% 4 11 3 0 77.0% 22.0% 3 13 2 0 55.0% 44.0%
18. Liverpool 6 12 17 0 60.0% 40.0% 2 8 8 0 77.0% 22.0% 4 4 9 0 41.0% 58.0%
19. Norwich 6 19 9 1 51.0% 48.0% 3 9 6 0 55.0% 44.0% 3 10 3 1 47.0% 52.0%
20. Leicester City 5 18 10 1 50.0% 50.0% 5 6 6 0 47.0% 52.0% 0 12 4 1 52.0% 47.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Leeds Utd 23 12 27 8 11 6 15 2 12 6 12 6
2. Liverpool 21 14 27 8 10 8 13 5 11 6 14 3
3. Norwich 21 14 25 10 12 6 14 4 9 8 11 6
4. Leicester City 21 13 27 7 10 7 12 5 11 6 15 2
5. West ham Utd 20 16 24 12 11 7 14 4 9 9 10 8
6. Tottenham 20 15 24 11 12 5 14 3 8 10 10 8
7. Man City 20 15 25 10 12 6 14 4 8 9 11 6
8. Arsenal 20 15 27 8 10 8 11 7 10 7 16 1
9. Aston Villa 20 14 26 8 10 6 12 4 10 8 14 4
10. Brentford 20 16 26 10 8 10 11 7 12 6 15 3
11. Southampton 20 16 30 6 7 11 14 4 13 5 16 2
12. Watford 19 16 26 9 12 5 14 3 7 11 12 6
13. Man Utd 19 18 25 12 8 11 11 8 11 7 14 4
14. Crystal Palace 18 17 24 11 9 9 11 7 9 8 13 4
15. Everton 18 16 23 11 7 10 10 7 11 6 13 4
16. Chelsea 18 17 19 16 9 8 9 8 9 9 10 8
17. Newcastle 17 19 26 10 9 9 13 5 8 10 13 5
18. Burnley 13 22 23 12 6 12 10 8 7 10 13 4
19. Wolves 12 23 17 18 8 9 12 5 4 14 5 13
20. Brighton 12 24 25 11 5 13 14 4 7 11 11 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn vào Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, kế hoạch vạn niên, định kỳ âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB

Bài viết liên quan