Để rất có thể hiểu được những chỉ số trong bài viết này, các bạn vui lòng coi trước bạn dạng chỉ dẫn với giải thích chi tiết tại đường liên kết sau: phía dẫn chi tiết các chỉ số dinh dưỡng quan trọng trong thức ăn, thực phẩm
Bạn đang đọc: Giá trị dinh dưỡng của hạt điều
Năng lượng 553 | từ fat 367 |
Chất béo 43,8g | 67% |
- khủng bão hòa 7,8g | 39% |
- Trans fat | 0g |
Cholesterol 0mg | 0% |
Chất bột con đường 32,7g | 11% |
- hóa học xơ 3,3 g | 13% |
- Đường 5,9g | |
Protein 18,2g | 36% |
Vitamin A0% | Vitamin C1% |
Canxi4% | Sắt37% |
Chú ý: nhu cầu hàng ngày dựa trên đo lường và thống kê 1 bạn cần 2000 calories 1 ngày, nhu cầu hằng ngày của chúng ta cũng có thể cao hoặc thấp rộng tùy thuộc vào lượng calories chúng ta cần. |
Ưu điểm: Thực phẩm này là hết sức thấp trong Cholesterol với natri. Nó cũng là 1 trong nguồn tốt của Magnesium, Phosphorus, Copper cùng mangan
Khuyết điểm: Hạt điều chứa được nhiều calo tới từ chất béo, chúng ta nên cẩn trọng khi ăn nhiều
PDAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) là 1 trong những chỉ số đánh giá quality nguồn protein khung người người cần và kĩ năng để hấp thụ chúng, chỉ số này phệ nhất là 1 trong những và bé dại nhất là 0
GL: Glycemic Load phản ánh lượng carb đang hấp thu vào cơ thể trong 100g sản phẩm này. Cần để toàn bô này dưới 100 trong một ngày dài vì kim chỉ nam sức khỏe
GI: Glycemic Index Chỉ số này phản ảnh tốc độ hấp thu nguồn tinh bột từ hoa màu này liên quan đường máu (insulin) lên cao, hoàn toàn có thể gây sợ cho sức khỏe và gia tăng tích lũy mỡ thừa thừa
BV: biological value nói một cách khác là chỉ số sinh học của protein, chỉ số này càng tốt thì mức độ thăng bằng axit amin thiết yếu càng cao và Nitrogen được bảo quản trong khung hình càng nhiều, càng có ích cho việc tổng hợp trở nên tân tiến cơ bắp
1 | Tryptophan | 7 | 4 |
2 | Threonine | 27 | 11 |
3 | Isoleucine | 25 | 12 |
4 | Leucine | 55 | 23 |
5 | Lysine | 51 | 14 |
6 | Methionine+Cystine | 25 | 12 |
7 | Phenylalanine+Tyrosine | 47 | 22 |
8 | Valine | 32 | 17 |
9 | Histidine | 18 | 7 |
Điểm số về sự cân bởi và rất đầy đủ của những axit amin thiết yếu là rất cần thiết để tấn công giá quality của 1 nguồn protein, điểm số này bên trên 100 phản ảnh nguồn protein này tốt, xứng đáng dùng. Trái lại nếu điểm số dưới 100 sẽ bị thiếu hụt 1 hoặc những axit amin rất cần thiết trong thành phần bọn chúng theo đề xuất của FDA. Bảng trên chỉ ra khối lượng từng axit amin thiết yếu (mg) trong 100g protein của thành phầm Giá trị bồi bổ của hạt điều khô
Xem thêm: Peripera Cushion Pang Tint, 5 Mlbb Rose, 0, Son Bấm Peripera Cushion Tint Pang
Tổng calories | 553 Kcal | 28% |
- từ tinh bột | 123 Kcal | |
- Từ chất béo | 367 Kcal | |
- từ protein | 63,2 Kcal | |
- tự cồn | 0 Kcal |
Tổng protein | 18,2 g | 36% |
- Tryptophan | 80,4 mg | |
- Threonine | 193 mg | |
- Isoleucine | 221 mg | |
- Leucine | 412 mg | |
- Lysine | 260 mg | |
- Methionine | 101 mg | |
- Cystine | 110 mg | |
- Phenylalanine | 266 mg | |
- Tyrosine | 142 mg | |
- Valine | 306 mg | |
- Arginine | 594 mg | |
- Histidine | 128 mg | |
- Alanine | 234 mg | |
- Aspartic acid | 503 mg | |
- Glutamic acid | 1262 mg | |
- Glycine | 262 mg | |
- Proline | 227 mg | |
- Serine | 302 mg |
Vitamin A | 0 IU | 0% |
Vitamin C | 0,5 mg | 1% |
Vitamin D | 0 IU | 0% |
Vitamin E | 0,9 mg | 3% |
Vitamin K | 34,1 mg | 43% |
Thiamin B1 | 0,4 mg | 27% |
Riboflavin B2 | 0,1 mg | 6% |
Niacin B3 | 1,1 mg | 6% |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 20% |
Folate | 25 mcg | 6% |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0% |
Pantothenic Acid B5 | 0,9 mg | 9% |
Choline | 0 mg | |
Betaine | 0 mg |
Tổng số carb | 32,7 g | 11% |
- hóa học xơ Fiber | 3,3 g | 13% |
- hóa học đường Sugar | 5,9 g | |
- Đường Sucrose | 1627 mg | |
- Đường Glucose | 14 mg | |
- Đường Fructose | 14 mg | |
- Đường Lactose | 0 mg | |
- Đường Maltose | 0 mg | |
- Đường Galactose | 0 mg |
Calcium - Canxi | 37 mg | 4% |
Sắt - Iron | 6,7 mg | 37% |
Magie - Magnesium | 292 mg | 73% |
Phốt pho - Phosphorus | 593 mg | 59% |
Kali - Potassium | 660 mg | 19% |
Natri - Sodium | 12 mg | 0% |
Kẽm - Zinc | 5,8 mg | 39% |
Đồng - Copper | 2,2 mg | 110% |
Mangan - Manganese | 1,7 mg | 85% |
Selen - Selenium | 19,9 mcg | 28% |
Tổng số fat | 43,8 g | 67% |
- to bão hòa | 7,8 g | 39% |
- Trans fat | 0 g | |
- Cholesterol | 0 mg | |
- chưa bão hòa đơn | 23,8 g | |
- không bão hòa đa | 7,8 g | |
- Omega 3 | 62 mg | |
- Omega 6 | 7782 mg |
- hóa học cồn | 0 g | |
- Nước | 5,2 g | |
- Ash | 2,5 g | |
- Caffeine | 0 mg | |
- Theobromine | 0 mg |
Hạt điều là một trong loại hạt được rất nhiều người ưa chuộng. Quả khô, ko tự mở, hình thận, vỏ ngoài cứng, mặt hõm vào, cuống quả phình to. Phân tử điều đựng ít Cholesterol cùng natri. Nó cũng chứa được nhiều chất dinh dưỡng tốt như Magnesium, Phosphorus, Copper với mangan.
