Bên cạnh lốp xe hơi thì phanh là phần tử hết sức quan trọng đối cùng với việc dịch rời của bọn chúng ta. Nhờ tất cả phanh nhưng giúp cho chính mình và mọi tín đồ được an toàn. Ngay khi phát hiện nay những tín hiệu của má phanh xe hơi cần kiểm tra và thay new ngay. Hiện giờ giá các loại má phanh giành riêng cho từng chủng loại xe cũng khá cạnh tranh. Quý khách hàng hàng có thể tham khảo để sửa chữa khi buộc phải thiết.
Bạn đang đọc: Giá bố thắng xe ô tô

Bảng giá má phanh ô tô các loại siêu cạnh tranh.

Xem thêm: Vòng Cổ Mặt Dây Chuyền Mỏ Neo Anchor, Mặt Dây Chuyền Mỏ Neo Anchor
Bảng giá má phanh xe hơi má phanh trước.
BẢNG GIÁ MÁ PHANH TRƯỚC (Hàn Quốc) | ||||
LOẠI XE | ĐỜI XE | LOẠI | MÁ PHANH TRƯỚC | |
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | |||
TOYOTA | ||||
TOYOTA VIOS LIMO | 2007 – 2013 | ĐĨA | 804B-1C2252 | 310.000 |
2014 – NAY | ĐĨA | 804B-1C2343 | 350.000 | |
TOYOTA VIOS E;G TOYOTA YARIS | 2007-NAY | ĐĨA | 804B-1C2253 | 350.000 |
801B-2P9156 | 350.000 | |||
801B-3P9156 | 850.000 | |||
TOYOTA INNOVA | 2006 – 2016 | ĐĨA | 804B-1C2275 | 450.000 |
801B-2P5266 | 450.000 | |||
801B-3P5266 | 850.000 | |||
TOYOTA ALTIS | 2009-NAY | ĐĨA | 804B-1C2274 | 450.000 |
801B-2P5176 | 450.000 | |||
801B-3P5176 | 850.000 | |||
TOYOTA CAMRY | 2007-NAY | ĐĨA | 801B-2P5242 | 550.000 |
801B-3P5242 | 850.000 | |||
TOYOTA FORTUNER | 2005 – 2016 | ĐĨA | 801B-1P5098 | 490.000 |
801B-2P5098 | 490.000 | |||
801B-3P5098 | 850.000 | |||
TOYOTA HILUX | 2008-2011 | ĐĨA | 804B-1C2275 | 450.000 |
801B-3P5098 | 850.000 | |||
KIA | ||||
KIA MORNING | 2004-2011 | ĐĨA | 804B-111154 | 290.000 |
ĐĨA | 801B-2P1025 | 310.000 | ||
2011-NAY | ĐĨA | 801B-1P1047 | 350.000 | |
ĐĨA | 801B-2P1047 | 350.000 | ||
KIA FORTE/K3/CERATO | 2009-2012 | ĐĨA | 801B-1P0040 | 450.000 |
801B-2P0040 | 450.000 | |||
801B-3P0040 | 850.000 | |||
2012-NAY | ĐĨA | 801B-1P0045 | 490.000 | |
801B-2P0045 | 490.000 | |||
801B-3P0045 | 850.000 | |||
KIA CARENS/RONDO | 2006-2013 | ĐĨA | 804B-111230 | 450.000 |
801B-2P1040 | 450.000 | |||
2013-2017 | ĐĨA | 801B-2P0047 | 450.000 | |
HYUNDAI | ||||
I10 | 2007-2013 | ĐĨA | 804B-111154 | 290.000 |
ACCENT | 2010-2016 | ĐĨA | 801B-2P0047 | 450.000 |
ELANTRA/AVANTE 06 CBU ELANTRA 2006-2011 | 2006-2011 | ĐĨA | 801B-2P0037 | 450.000 |
ELANTRA/AVANTE | 2011-2016 | ĐĨA | 801B-2P0047 | 450.000 |
TUCSON | 2010-2015 | ĐĨA | 804B-111230 | 450.000 |
ĐĨA | 801B-2P1040 | 450.000 | ||
SANTAFE | 2010-2015 | ĐĨA | 804B-111198 | 450.000 |
ĐĨA | 801B-2P0033 | 450.000 | ||
ĐĨA | 801B-3P0033 | 850.000 | ||
FORD | ||||
FORD FOCUS | 2004-2016 | ĐĨA | 804B-1C3128 | 550.000 |
801B-2P5143 | 550.000 | |||
FORD RANGER | 2005-2007 | ĐĨA | 801B-2P9190 | 550.000 |
2011-2016 | ĐĨA | 804B-13160M | 550.000 | |
FORD EVEREST 2.5 Diesel | 2004-2011 | ĐĨA | 801B-2P9190 | 550.000 |
HONDA | ||||
CIVIC 1.8L/2.0L | 2005-2015 | ĐĨA | 804B-15091M | 450.000 |
2016 – … | ĐĨA | 801B-2P5096 | 550.000 | |
CRV | 2004-2006 | ĐĨA | 801B-2P5096 | 550.000 |
2013-2016 | ĐĨA | 801B-2P5169 | 590.000 | |
CHEVROLET | ||||
CHEVROLET MATIZ 1;2;3/LANOS | 2000-2007 | ĐĨA | 804B-111144 | 310.000 |
CHEVROLET MATIZ 4 | 2011- | ĐĨA | 801B-2P2023 | 350.000 |
CHEVROLET AVEO; CRUZE | 2009- | ĐĨA | 801B-2P2021 | 510.000 |
MAZDA | ||||
MAZDA 3S | 2004-2012 | ĐĨA | 804B-1C3128 | 550.000 |
801B-2P5143 | 550.000 | |||
MAZDA 6 | 2013- | ĐĨA | 804B-1C3159 | 550.000 |
MAZDA CX – 5 | 2013- | ĐĨA | 804B-1C3155 | 590.000 |

Bảng giá má phanh ô tô má phanh sau:
BẢNG GIÁ MÁ PHANH SAU (Hàn Quốc) | ||||
LOẠI XE | ĐỜI XE | LOẠI | MÁ PHANH SAU | |
Mã sản phẩm | Giá niêm yết | |||
TOYOTA | ||||
TOYOTA VIOS LIMO | 2007 – 2013 | GUỐC | 804B-8T2383 | 430.000 |
2014 – NAY | GUỐC | 804B-8T2383 | 430.000 | |
TOYOTA VIOS E;G TOYOTA YARIS | 2007-NAY | ĐĨA | 804B-5C2254 | 330.000 |
801B-6P5181 | 330.000 | |||
TOYOTA INNOVA | 2006 – 2016 | GUỐC | 801B-8S8528 | 650.000 |
801B-8S8528 | 650.000 | |||
801B-8S8528 | 650.000 | |||
TOYOTA ALTIS | 2009-NAY | ĐĨA | 804B-5C2254 | 310.000 |
801B-6P5181 | 310.000 | |||
TOYOTA CAMRY | 2007-NAY | ĐĨA | 801B-6P5178 | 450.000 |
801B-7P5178 | 550.000 | |||
TOYOTA FORTUNER | 2005 – 2016 | GUỐC | ||
TOYOTA HILUX | 2008-2011 | ĐĨA | ||
KIA | ||||
KIA MORNING | 2004-2011 | ĐĨA | 804B-511160 | 230.000 |
2011-NAY | ĐĨA | 804B-511277 | 230.000 | |
GUỐC | 801B-8S1023 | 370.000 | ||
KIA FORTE/K3/CERATO | 2012-NAY | ĐĨA | 804B-511266 | 310.000 |
801B-6P0046 | 310.000 | |||
801B-6P0046 | 310.000 | |||
KIA CARENS/RONDO | 2006-2017 | ĐĨA | 804B-511233 | 310.000 |
HYUNDAI | ||||
I10 | 2007-2013 | ĐĨA | ||
ACCENT | 2010-2016 | ĐĨA | 804B-511266 | 310.000 |
ĐĨA | 801B-6P0046 | 310.000 | ||
ELANTRA/AVANTE 06 CBU ELANTRA 2006-2011 | 2006-2011 | GUỐC | 801B-8S0004 | 490.000 |
ELANTRA/AVANTE | 2011-2016 | ĐĨA | 804B-511266 | 310.000 |
TUCSON | 2010-2015 | ĐĨA | 804B-511195 | 310.000 |
ĐĨA | 801B-6P1035 | 310.000 | ||
SANTAFE | 2010-2015 | ĐĨA | 804B-511280 | 310.000 |
FORD | ||||
FORD FOCUS | 2004-2016 | ĐĨA | 804B-5C3132 | 450.000 |
801B-5P8225 | 450.000 | |||
FORD RANGER | 2005-2007 | GUỐC | 804B-8T1283 | 810.000 |
2011-2016 | GUỐC | 804B-8T1283 | 810.000 | |
FORD EVEREST 2.5 Diesel | 2004-2011 | GUỐC | 804B-8T1283 | 810.000 |
HONDA | ||||
CIVIC 1.8L/2.0L | 2005-2015 | ĐĨA | 804B-55056M | 350.000 |
2016 – … | ĐĨA | 804B-55056M | 350.000 | |
CRV | 2004-2006 | ĐĨA | 804B-55066M | 350.000 |
2013-2016 | ĐĨA | 804B-55066M | 350.000 | |
CHEVROLET | ||||
CHEVROLET MATIZ 1;2;3 | 2000-2007 | ĐĨA | ||
CHEVROLET MATIZ 4 | 2011- | ĐĨA | ||
CHEVROLET AVEO; CRUZE | 2009- | ĐĨA | 801B-6P2022 | 410.000 |
MAZDA | ||||
MAZDA 3S | 2004-2012 | ĐĨA | 804B-5C3132 | 450.000 |
801B-5P8225 | 450.000 | |||
MAZDA 6 | 2003-2010 | ĐĨA | 801B-6P9808 | 550.000 |
MAZDA CX – 5 | 2013- | ĐĨA | 804B-5C3156 | 450.000 |
MAZDA BT50 | 2011 – NAY | GUỐC | 804B-8T1283 | 810.000 |
Trả lời Hủy
Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được đánh dấu *
Bình luận *
Tên *
Email *
Trang web
lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình phê chuẩn này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.