1 Zloty cha Lan (PLN) thay đổi được 5,600 nước ta Đồng (VND)
Nhập số chi phí được đổi khác trong hộp bên trái của Zloty tía Lan. Sử dụng "Hoán đổi tiền tệ" để gia công cho Việt phái nam Đồng trở thành tiền tệ mang định.
Bạn sẽ xem: Đổi tiền balan sang tiền việt
Bạn đang đọc: Đổi tiền balan sang tiền việt

Xem thêm: Mua Cặp Xách Nam Công Sở Nam Cao Cấp, Bền, Giá Tốt, Cặp Công Sở Giá Tốt Tháng 6, 2022 Cặp Laptop

Zloty của bố Lan là tiền tệ cha Lan (PL, POL). Đồng việt nam là chi phí tệ vn (Việt Nam, VN, VNM). Zloty của tía Lan nói một cách khác là Zlotys. Ký hiệu PLN hoàn toàn có thể được viết zl. Ký hiệu VND hoàn toàn có thể được viết D. Zloty của tía Lan được chia thành 100 groszy. Tỷ giá ân hận đoái zloty của bố Lan cập nhật lần cuối vào trong ngày 22 mon Mười hai 2021 từ Quỹ chi phí tệ Quốc tế. Tỷ giá hối hận đoái Đồng Việt Nam cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng Mười hai 2021 tự Yahoo Finance. Yếu ớt tố thay đổi PLN gồm 6 chữ số tất cả nghĩa. Yếu ớt tố biến đổi VND gồm 5 chữ số tất cả nghĩa.
PLN VND | |
28,000 | |
10.00 | 56,000 |
20.00 | 112,000 |
50.00 | 280,200 |
100.00 | 560,400 |
200.00 | 1,120,800 |
500.00 | 2,802,200 |
1000.00 | 5,604,400 |
2000.00 | 11,208,600 |
5000.00 | 28,021,600 |
10,000.00 | 56,043,200 |
20,000.00 | 112,086,200 |
50,000.00 | 280,215,600 |
100,000.00 | 560,431,000 |
200,000.00 | 1,120,862,200 |
500,000.00 | 2,802,155,200 |
1,000,000.00 | 5,604,310,600 |
3.57 | |
50,000 | 8.92 |
100,000 | 17.84 |
200,000 | 35.69 |
500,000 | 89.22 |
1,000,000 | 178.43 |
2,000,000 | 356.87 |
5,000,000 | 892.17 |
10,000,000 | 1784.34 |
20,000,000 | 3568.68 |
50,000,000 | 8921.70 |
100,000,000 | 17,843.41 |
200,000,000 | 35,686.82 |
500,000,000 | 89,217.04 |
1,000,000,000 | 178,434.08 |
2,000,000,000 | 356,868.16 |
5,000,000,000 | 892,170.40 |
In những bảng xếp thứ hạng và gửi họ với các bạn trong túi xách tay hoặc ví của người tiêu dùng trong khi bạn đang đi du lịch.
Đô La Mỹ | 22,700 | 23,010 |
Đô La Úc | 16,123 | 16,812 |
Đô Canada | 17,380.64 | 18,122.58 |
triệu euro | 25,245.71 | 26,660.53 |
Bảng Anh | 29,875.94 | 31,151.28 |
lặng Nhật | 193.95 | 205.31 |
Đô Singapore | 16,433.56 | 17,135.07 |
Đô HongKong | 2,857.85 | 2,979.84 |
Won nước hàn | 16.67 | 20.31 |
quần chúng Tệ | 3,517 | 3,667 |
Tỷ giá ngoại tệ lúc này |
Vàng nữ giới trang 24K | 50,930 | 52,030 |
SJC hà nội thủ đô | 60,850 | 61,570 |
Bảo Tín Minh Châu | 61,050 | 61,580 |
DOJI thành phố hà nội | 60,800 | 61,450 |
Phú Qúy SJC | 60,950 | 61,500 |
PNJ hà thành | 60,920 | 61,500 |
giá vàng lúc này |