Trường Đại học yêu cầu Thơ đã chính thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem trên nội dung bài viết này.
Bạn đang đọc: Điểm đại học cần thơ
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ 2021 - Đại Học bắt buộc Thơ:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình huấn luyện đại trà | ||
Giáo dục tè học | A00, C01, D01, D03 | 27,75 |
Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 25,25 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 29,25 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 24 |
Sư phạm đồ lý | A00, A01, A02, D29 | 27,75 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 25 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27,75 |
Sư phạm lịch sử | C00, D14, D64 | 26 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 26 |
Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 28 |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 24,25 |
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: | D01, D14, D15 | 27,75 |
- ngữ điệu Anh. | ||
Phiên dịch – Biên dịch giờ đồng hồ Anh | ||
Ngôn ngữ Anh (học tại khu vực Hòa An) | D01, D14, D15 | 26 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 24 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 24 |
Văn học | C00, D14, D15 | 25,75 |
Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 26 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,25 |
Việt phái nam học | C00, D01, D14, D15 | 27,25 |
Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch | ||
Việt Nam học (học tại khu vực Hòa An) | C00, D01, D14, D15 | 24,75 |
Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch | ||
Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 21,50 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,75 |
Quản trị kinh doanh (học tại khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 26,25 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 29 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 29 |
Kinh doanh yêu mến mại | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 28,75 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28,50 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
Luật, 3 chăm ngành: | A00, C00, D01, D03 | 27,25 |
- công cụ hành chính. | ||
- hiện tượng thương mại. | ||
- chế độ tư pháp. | ||
Luật (học tại quần thể Hòa An) | A00, C00, D01, D03 | 25,75 |
Chuyên ngành lý lẽ hành chính | ||
Sinh học | B00, D08 | 19,5 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 25,75 |
Sinh học tập ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 21,5 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07 | 19,5 |
Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 22 |
Khoa học trang bị tính | A00, A01 | 27 |
Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | A00, A01 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 27,5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 25,75 |
Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 24,5 |
Công nghệ thông tin, 2 siêng ngành: | A00, A01 | 28,5 |
Công nghệ thông tin | ||
Tin học ứng dụng | ||
Công nghệ tin tức (học tại khu vực Hòa An) | A00, A01 | 24,25 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 26 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 26,75 |
Kỹ thuật cơ khí, 2 chăm ngành: | A00, A01 | 25,5 |
Cơ khí sản xuất máy. | ||
Cơ khí ô tô. | ||
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 25,5 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,25 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 23,5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00, A01 | 26 |
Kỹ thuật thiết bị liệu | A00, A01, B00, D07 | 20,75 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 28 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Công nghệ chế tao thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 24,25 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 25,25 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00, A01 | 21,25 |
Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Chuyên ngành cai quản đất và cn phân bón | ||
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 20 |
Nông học | B00, D08, D07 | 21,75 |
Khoa học cây trồng, 2 siêng ngành: | A02, B00, D07, D08 | 19,5 |
Khoa học tập cây trồng. | ||
Nông nghiệp technology cao | ||
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 23 |
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Kinh doanh nntt (học tại khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 26 |
Kinh tế nntt (học tại khu vực Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 22 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 22,5 |
Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Thú y | A02, B00, D07, D08 | 27,75 |
Hóa dược | A00, B00, D07 | 28 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 28 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 24,5 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 25,25 |
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao | ||
Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 21 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 26,25 |
Kinh doanh thế giới (CTCLC) | A01, D01, D07 | 27 |
Tài bao gồm ngân hàng | A01, D01, D07 | 26,25 |
Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 25,75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Kỹ thuật tạo (CLC) | A01, D01, D07 | 22 |
Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 24,25 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 24.5 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 25 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 24.25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 25.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7140211 | Sư phạm đồ vật lý | A00; A01; A02; D29 | 24.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.75 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 23.75 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26 |
7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; D14; D64 | 25 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 24.75 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.5 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 26.5 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại khu vực Hòa An) | D01; D14; D15 | 25.25 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.5 |
7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 24.25 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.75 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 25.5 |
7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.5 |
7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 25.75 |
7310630 | Việt phái mạnh học | C00; D01; D14; D15 | 25.5 |
7310630H | Việt Nam học (học tại khu vực Hòa An) | C00; D01; D14; D15 | 24.25 |
7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22.75 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340101H | Quản trị marketing (học tại khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 24.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 26.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 26.5 |
7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 25.25 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 25.5 |
7380101H | Luật (học tại khu Hòa An) | A00; C00; D01; D03 | 24.5 |
7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 24.5 |
7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 19 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 23.25 |
7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; A02; B00; D07 | 19.25 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; B00 | 22.75 |
7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00; A01 | 25 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thống lịch sử dữ liệu | A00; A01 | 24 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.25 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.25 |
7480106 | Kỹ thuật thứ tính | A00; A01 | 23.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.75 |
7480201H | Công nghệ tin tức (học tại khu Hòa An) | A00; A01 | 23.5 |
7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 24 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 24.75 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.25 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.75 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 24.25 |
7520309 | Kỹ thuật trang bị liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.75 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 19 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 18.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 25 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 22 |
7540105 | Công nghệ bào chế thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 23.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.5 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | A00; A01 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 22.25 |
7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | 15.5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 21 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 19.5 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | A02; B00; B08; D07 | 19.25 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 21.75 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 |
7620114H | Kinh doanh nntt (học tại khu vực Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18.25 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 24.5 |
7620115H | Kinh tế nntt (học tại quần thể Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 22.25 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 22.25 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 20.25 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 21.5 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 24.5 |
7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 25.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; A01; B00; D07 | 23 |
7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 24 |
7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; B00; D07 | 23 |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 19.5 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 25 |
7340120C | Kinh doanh nước ngoài (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25 |
7340201C | Tài chính – ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.5 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 16.75 |
7580201C | Kỹ thuật tạo (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20.75 |
7520201C | Kỹ thuật năng lượng điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 19.5 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20.75 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:




Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ thpt 2020:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình giảng dạy đại trà | --- | |
Giáo dục tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25 |
Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22,75 |
Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19,5 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 26,5 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 20,5 |
Sư phạm thứ lý | A00, A01, A02, D29 | 21 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22,75 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23,75 |
Sư phạm định kỳ sử | C00, D14, D64 | 24,25 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21 |
Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26 |
Sư phạm giờ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23 |
Ngôn ngữ Anh, 2 siêng ngành: | D01, D14, D15 | 26,75 |
- ngôn từ Anh. | ||
Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19,5 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,5 |
Văn học | C00, D14, D15 | 23,75 |
Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 26,75 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25 |
Việt nam giới học Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26,25 |
Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 19,5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Kinh doanh mến mại | A00, A01, C02, D01 | 27 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27,5 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,5 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26 |
Luật, 3 chuyên ngành: | A00, C00, D01, D03 | 26,25 |
- vẻ ngoài hành chính. | ||
- lý lẽ thương mại. | ||
- giải pháp tư pháp. | ||
Sinh học | B00, D08 | 19,5 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 24 |
Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19,5 |
Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19,5 |
Khoa học lắp thêm tính | A00, A01 | 24 |
Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật thiết bị tính | A00, A01 | 21 |
Công nghệ thông tin, 2 chăm ngành: | A00, A01 | 27,5 |
- công nghệ thông tin. | ||
- Tin học tập ứng dụng | ||
Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22.25 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25 |
Kỹ thuật cơ khí, 3 siêng ngành: | A00, A01 | 25,5 |
- Cơ khí chế tạo máy. | ||
- Cơ khí chế biến. | ||
- Cơ khí giao thông. | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 25 |
Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Công nghệ chế tao thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24,5 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00, A01 | 19,5 |
Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19,5 |
Nông học | B00, D08, D07 | 19,5 |
Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: | A02, B00, D07, D08 | 19,5 |
- công nghệ cây trồng. | ||
- technology giống cây trồng. | ||
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20 |
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Bệnh học tập thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Thú y, 2 siêng ngành: | A02, B00, D07, D08 | 26 |
- Thú y. Xem thêm: (Review) Top 5+ Thuốc Mọc Râu Snor Có Hiệu Quả Không ? Sự Thật Được Tiết Lộ | ||
- Dược Thú y. | ||
Hóa dược | A00, B00, D07 | 27,75 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,25 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,5 |
Chương trình huấn luyện đại trà, học tập tại khu vực Hòa An | --- | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
Việt nam giới học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21,5 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
Luật, chuyên ngành nguyên tắc Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21,5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Chương trình tiên tiến và chương trình rất tốt (Phương thức A) | --- | |
Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23 |
Kinh doanh nước ngoài (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24 |
Tài thiết yếu ngân hàng | A01, D01, D07 | 21 |
Công nghệ tin tức (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,25 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dừng (CLC) | A01, D01, D07 | 19,75 |
Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,75 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2019
Năm 2019 trường đh Cần thơ tuyển sinh theo thủ tục xét tuyển chọn dựa theo công dụng kì thi thpt Quốc gia. Riêng so với ngành giáo dục thể hóa học nhà trường tổ chức thi tuyển chọn môn TDTT phối hợp với tác dụng thi THPT giang sơn để đăng kí xét tuyển vào ngành này.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học cần Thơ như sau:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đào tạo và huấn luyện đại trà | --- | |
Giáo dục đái học | A00, C01, D01, D03 | 19.75 |
Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21.5 |
Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17.75 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20.75 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17.25 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | A00, A01, A02, D29 | 18.75 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19.75 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.25 |
Sư phạm kế hoạch sử | C00, D14, D64 | 21 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21.25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01, D14, D15 | 21.75 |
Sư phạm giờ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 |
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - ngôn từ Anh. - Phiên dịch. – thông ngôn tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.25 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16.25 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 |
Văn học | C00, D14, D15 | 18.5 |
Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 19 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20.25 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20.25 |
Việt nam học, chăm ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21 |
Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 15 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19.75 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 20.25 |
Kinh doanh yêu mến mại | A00, A01, C02, D01 | 19.25 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19.25 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19.5 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18.5 |
Luật, 3 siêng ngành: - qui định hành chính. - luật thương mại. - hình thức tư pháp. | A00, C00, D01, D03 | 20.75 |
Sinh học, 2 siêng ngành: - Sinh học. - Vi sinh trang bị học. | B00, D08 | 14 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 18.25 |
Sinh học tập ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14.25 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 15.5 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14.25 |
Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15.25 |
Khoa học sản phẩm tính | A00, A01 | 15.75 |
Mạng laptop và media dữ liệu | A00, A01 | 15.75 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.75 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật trang bị tính | A00, A01 | 15.25 |
Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: - technology thông tin. - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 18.25 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17.25 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 |
Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy. - Cơ khí chế biến. - Cơ khí giao thông. | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 17 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00, A01 | 16.5 |
Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18.75 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14.25 |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16.75 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 |
Khoa học tập đất | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14.5 |
Nông học | B00, D08, D07 | 15.5 |
Khoa học cây trồng, 2 siêng ngành: - khoa học cây trồng. - công nghệ giống cây trồng. | A02, B00, D07, D08 | 14.5 |
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 |
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15.5 |
Bệnh học tập thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.5 |
Thú y, 2 chăm ngành: - Thú y. - Dược Thú y. | A02, B00, D07, D08 | 18 |
Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19.75 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15.75 |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16.5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15.25 |
Chương trình huấn luyện và giảng dạy đại trà, học tập tại khu vực Hòa An | --- | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 |
Việt phái nam học siêng ngành hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, C02, D01 | 17.5 |
Luật, chuyên ngành phương tiện Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 18.75 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 |
Khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Nông học chăm ngành chuyên môn Nông nghiệp | B00, D07, D08 | 14 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14.5 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Chương trình tiên tiến và phát triển và chương trình rất chất lượng (Phương thức A) | --- | |
Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15.5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 16.5 |
Kinh doanh thế giới (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17.75 |
