Với chủ yếu sách bán hàng ưu đãi cho người tiêu dùng nhằm tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn chọn lựa một sản phẩm quality chính thương hiệu từ tập đoàn lớn Tân Á Đại Thành
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC TÂN Á ĐẠI THÀNH RẺ NHẤT HIỆN NAY
Với chủ yếu sách bán sản phẩm ưu đãi cho tất cả những người tiêu dùng nhằm tiết kiệm ngân sách chi tiêu nhưng vẫn chọn lựa một sản phẩm quality chính thương hiệu từ tập đoàn Tân Á Đại Thành. grimaceworks.com luôn cập nhật bảng giá bồn nước inox tiên tiến nhất giúp khách hàng thuận lợi so sánh và lựa chọn sản phẩm bồn chứa nước.
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 304 ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 12 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | 1.830.000 | 1.960.000 |
500L | 2.170.000 | 2.320.000 |
700L | 2.580.000 | 2.730.000 |
1000L | 3.260.000 | 3.460.000 |
1500L | 5.030.000 | 5.300.000 |
2000L | 6.420.000 | 6.760.000 |
2500L | 7.940.000 | 8.400.000 |
3000L | 9.280.000 | 9.880.000 |
3500L | ||
4000L | 11.700.000 | 12.460.000 |
5000L | 14.800.000 | 15.650.000 |
6000L | 17.400.000 | 18.640.000 |
10000L | 26.500.000 | 28.500.000 |
15000L | 34.200.000 | 36.700.000 |
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 316 VIGO ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 15 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
500L | 2.600.000 | 2.750.000 |
700L | 3.180.000 | 3.330.000 |
1000L | 4.120.000 | 4.350.000 |
1500L | 6.450.000 | 6.740.000 |
2000L | 8.370.000 | 8.760.000 |
* Ghi chú: Đơn giá bồn nước bao hàm thuế VAT và di chuyển từ Khánh Hòa đến Cà Mau
- Đơn giá bao gồm thuế VAT và vận chuyển, đẩy lên vị trí lắp ráp tại TPHCM.
- Đơn giá chưa bao gồm phí lắp ráp và những phụ khiếu nại phát sinh
- Đơn giá bán chưa bao gồm phí di chuyển theo chủng loại xung quanh phạm vi TPHCM

BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 304 ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 12 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | 1,850,000 | 1,980,000 |
500L | 2,270,000 | 2,420,000 |
700L | 2,700,000 | 2,850,000 |
1000L | 3,460,000 | 3,750,000 |
1500L | 5,420,000 | 5,690,000 |
2000L | 7,000,000 | 7,350,000 |
2500L | 8,600,000 | 9,090,000 |
3000L | 10,150,000 | 10,760,000 |
3500L | ||
4000L | 12,870,000 | 13,630,000 |
4500L | 14,400,000 | 15,220,000 |
5000L | 16,260,000 | 17,100,000 |
6000L | 19,140,000 | 20,390,000 |
10000L | 28,900,000 | 30,900,000 |
12000L | 36,900,000 | 40,900,000 |
15000L | 51,450,000 | |
20.000L | ||
25.000L | ||
30.000L |
BẢNG GIÁ BỒN NƯỚC INOX 316 VIGO ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 15 NĂM
Chủng loại | Bồn đứng | Bồn ngang |
310L | ||
500L | 2.700.000 | 2.950.000 |
700L | 3.300.000 | 3.460.000 |
1000L | 4.430.000 | 4.650.000 |
1500L | 6.860.000 | 7.150.000 |
2000L | 8.980.000 | 9.380.000 |
- Đơn giá bao hàm thuế VAT và vận chuyển, dàn ra vị trí lắp đặt tại TPHCM* Ghi chú: Đơn giá bồn nước bao gồm thuế VAT và chuyển động từ Khánh Hòa mang đến Cà Mau
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ỐNG THU NHIỆT PHI 58 CLASIC ĐẠI THÀNH
BẢO HÀNH 05 NĂM
TT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng lớn X Cao | Số tín đồ SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 58 -12 ống | 130 lít | 1850 X 1100 X 1230 | 2- 4 người | 6.050.000 |
2 | ĐT 58 - 15 ống | 160 lít | 2000 X 1350 X 1230 | 4 - 5 người | 6.630.000 |
3 | ĐT 58 - 18 ống | 180 lít | 2000 X 1600 X 1230 | 5 - 6 người | 7.450.000 |
4 | ĐT 58 - 21 ống | 215 lít | 2000 X 1830 X 1230 | 6 -7 người | 8.780.000 |
5 | ĐT 58 -24 ống | 250 lít | 2000 X 2070 X 1230 | 7 - 8 người | 9.520.000 |
6 | ĐT 58 - 28 ống | 300 lít | 2000 X 2400 X 1230 | 8 - 9 người | 10.600.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 304 CLASSIC
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 70 LÀM NÓNG nhanh TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 5 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng X Cao | Số bạn SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 70 -10 ống | 150 lít | 2000 X 1040 X1230 | 2- 4 người | 6.790.000 |
2 | ĐT 70 - 12 ống | 180 lít | 2000 X 1220 X 1230 | 4 - 5 người | 7.870.000 |
3 | ĐT 70 - 14 ống | 210 lít | 2000 X 1400 X 1230 | 5 - 6 người | 9.040.000 |
4 | ĐT 70 - 15 ống | 225 lít | 2000 X 1490 X 1230 | 6 -7 người | 9.770.000 |
5 | ĐT 70 -16 ống | 240 lít | 2000 X 1580 X 1230 | 7 - 8 người | 10.350.000 |
6 | ĐT 70 - 18 ống | 270 lít | 2000 X 1760 X 1230 | 8 - 9 người | 11.260.000 |
7 | ĐT 70 - 20 ống | 300 lít | 2000 X 1940 X 1230 | 9 - 10 người | 12.420.000 |
8 | ĐT 70 - 21 ống | 315 lít | 2000 X 2030 X 1230 | 10- 12 người | 12.670.000 |
9 | ĐT 70 - 24 ống | 360 lít | 2000 X 2300 X 1230 | 13 - 15 người | 14.240.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 316 VIGO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 58 - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng lớn X Cao | Số fan SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 58 -12 ống | 130 lít | 1850 X 1100 X1230 | 2- 4 người | 6.980.000 |
2 | ĐT 58 - 15 ống | 160 lít | 2000 X 1350 X 1230 | 4 - 5 người | 8.220.000 |
3 | ĐT 58 - 18 ống | 180 lít | 2000 X 1600 X 1230 | 5 - 6 người | 9.380.000 |
4 | ĐT 58 - 21 ống | 215 lít | 2000 X 1830 X 1230 | 6 -7 người | 11.320.000 |
5 | ĐT 58 -24 ống | 250 lít | 2000 X 2070 X 1230 | 7 - 8 người | 12.400.000 |
6 | ĐT 58 - 28 ống | 300 lít | 2000 X 2400 X 1230 | 8 - 9 người | 13.960.000 |
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG ĐẠI THÀNH INOX 316 VIGO
ỐNG HẤP THU NHIỆT PHI 70 LÀM NÓNG cấp tốc TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 7 NĂM
STT | Sản phẩm | Dung tích | Thông số lắp Dài X rộng X Cao | Số fan SD | Giá thanh toán |
1 | ĐT 70 -10 ống | 150 lít | 2000 X 1040 X1230 | 2- 4 người | 8.270.000 |
2 | ĐT 70 - 12 ống | 180 lít | 2000 X 1220 X 1230 | 4 - 5 người | 9.860.000 |
3 | ĐT 70 - 14 ống | 210 lít | 2000 X 1400 X 1230 | 5 - 6 người | 11.070.000 |
4 | ĐT 70 - 15 ống | 225 lít | 2000 X 1490 X 1230 | 6 -7 người | 12.020.000 |
5 | ĐT 70 -16 ống | 240 lít | 2000 X 1580 X 1230 | 7 - 8 người | 12.570.000 |
6 | ĐT 70 - 18 ống | 270 lít | 2000 X 1760 X 1230 | 8 - 9 người | 13.850.000 |
7 | ĐT 70 - trăng tròn ống | 300 lít | 2000 X 1940 X 1230 | 9 - 10 người | 15.500.000 |
8 | ĐT 70 - 21 ống | 315 lít | 2000 X 2030 X 1230 | 10- 12 người | 16.590.000 |
9 | ĐT 70 - 24 ống | 360 lít | 2000 X 2300 X 1230 | 13 - 15 người | 18.300.000 |
* Ghi chú: Đơn giá thiết bị nước nóng tích điện mặt trời bao hàm vận đưa và lắp đặt mái bằng từ Khánh Hòa mang lại Cà Mau.
Tặng phụ kiện ráp trang bị năng lượng. Người tiêu dùng mua thêm 1 van một chiều và phụ kiện nước lạnh